Description
Ce modèle offre une plus grande stabilité de conduite et une maniabilité maximale. Levier de vitesses latéral intégré. Écran TFT. Réduction de la vitesse dans les courbes. Capteur de présence de l’opérateur. Levier mécanique (modèle de base). Système de freinage régénératif. Frein disque à bain d’huile.
Les chariots élévateurs 4 roues à contrepoids BYD ECB18D offrent un design compact, une plus grande stabilité de conduite et une maniabilité maximale. Grâce à la technologie double de courant alternative, tous les chariots élévateurs BYD offrent des performances de pointe.
Les camions BYD sont alimentés par la technologie du phosphate de fer et lithium avec des systèmes de gestion de batterie de pointe et avec la garantie de la plus longue batterie du secteur, 8 ans ou 10 000 heures, la tranquillité d’esprit est assurée.
Avec des temps de recharge aussi bas que 65 minutes, les chariots élévateurs BYD peuvent fonctionner en plusieurs services sans avoir à changer ou à remplacer la batterie.
Tableau de mâts:
Spécifications
Identification | ||||
1.1 | Fabricant | BYD | ||
1.2 | Modèle | ECB18D | ||
1.3 | Conduction | Électrique | ||
1.4 | Type d’opérateur | Assis | ||
1.5 | Capacité nominale | Q | kg | 1800 |
1.6 | Centre de charge | c | mm | 500 |
1.8 | Distance de charge, centre de l’essieu d’entraînement à la fourche | x | mm | 370 |
1.9 | Empattement | et | mm | 1400 |
Poids | ||||
2.1 | Poids en ordre de marche | kg | 3300 | |
2.2 | Charge par essieu, chargé avant / arrière | kg | 4312/788 | |
2.3 | Charge par essieu, déchargé avant / arrière | kg | 1393/1907 | |
Roues, Châssis | ||||
3.1 | Pneus | SE | ||
3.2 | Taille pneus, avant | 18×7-8 | ||
3.3 | Taille pneus, arrière | 15×4.5-8 | ||
3.5 | Roues, nombre avant, arrière (X = roues entraînées) | 2x/2 | ||
3.6 | Largeur de voie, avant b10 | b10 | mm | 900 |
3.7 | Largeur de voie, arrière | b11 | mm | 900 |
Dimensions de base | ||||
4.1 | Mât inclinaison / porte-fourche avant / arrière | a/b | deg | 5/7 |
4.2 | Hauteur mât abaissé | h1 | mm | 2020 |
4.3 | Levée libre | h2 | mm | 120 |
4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 3000 |
4.5 | Hauteur mât étendu | h4 | mm | 3985 |
4.7 | Hauteur arceau protecteur | h6 | mm | 2050 |
4.8 | Hauteur de siège | h7 | mm | 990 |
4.12 | Hauteur de l’accouplement | h10 | mm | 260 |
4.19 | Longueur hors tout | l1 | mm | 3145 |
4.20 | Longueur jusqu’au talon des fourches | l2 | mm | 2075 |
4.21 | Largeur hors tout | b1 | mm | 1060 |
4.22 | Dimensions des fourches | s/e/l | mm | 40/100/1070 |
4.23 | Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B | mm | 2A | |
4.24 | Largeur chariot porte-fourche | b3 | mm | 1040 |
4.31 | Garde au sol, chargé, sous le mât | m1 | mm | 95/100 |
4.32 | Garde au sol, centre de l’empattement | m2 | mm | 85/90 |
4.33 | Largeur allée pour carrefour palettes 1000×1200 | Ast | mm | 3736 |
4.34 | Largeur allée pour longueurs palettes 800×1200 | Ast | mm | 3590 |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1820 |
Données performance | ||||
5.1 | Vitesse de déplacement, chargé / à vide | km/h | 16/16 | |
5.2 | Vitesse de levage, chargé / à vide | mm/s | 420/480 | |
5.3 | Vitesse d’abaissement, chargé / à vide | mm/s | 460/460 | |
5.6 | Effort de traction, chargé / à vide | KN | 9.0/8.0 | |
5.8 | Performances en pente, chargé / à vide | % | 15/20 | |
5.10 | Frein de service | Mech./Hydr. | ||
Moteur | ||||
6.1 | Puissance moteur de traction S2 60 min | kW | 5×2 | |
6.2 | Puissance moteur de levage à S3 15% | kW | 16 | |
6.4 | Tension de la batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 270 | |
6.5 | Poids de la batterie | kg | 650 | |
Autres | ||||
8.1 | Type de contrôle de l’unité | AC | ||
8.2 | Pression de travail pour les accessoires | Bar | 160 | |
8.4 | Niveau sonore à l’oreille de l’opérateur | dB(A) | ≤75 | |
8.5 | Attelage de remorque, type | PIN |
* BYD se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, la conception, les caractéristiques et les paramètres techniques de ses produits, ceux-ci faisant l’objet d’un développement continu.
Caractéristiques supplémentaires :
– 1 heure de charge rapide
– Levier joystick dupliqué
– Contrôle synchronisé de la direction
-Frein de stationnement électrique
-Lumière bleue
-Miroir panoramique
-Phare de travail arrière
-Ceinture de sécurité orange
-Lumières LED